Name Single Retail Our Box Price
OCASO Retail Our Box Price
Lonsdale 4.75 118.75 100.90
Robusto 5.10 127.50 108.35
Toro 5.50 137.50 116.85
Churchill 6.00 150.00 127.50
OCASO - SUN GROWN Retail Our Box Price
Toro 4.60 115.00 97.70
Belicoso 5.10 127.50 108.35
PADRON Retail Our Box Price
Chico 2.10 52.50 44.60
Londres 2.35 58.75 49.90
Delicias 3.10 77.50 65.85
Palma 3.15 78.75 66.90
2000 3.40 85.00 72.25
3000 4.15 103.75 88.15
Churchill 4.20 105.00 89.25
Executive 6.10 152.50 129.60
4000 5.90 118.00/20 100.30
Magnum 8.30 207.50 176.35
PADRON - ANIVERSARIO 1984
Principe N 7.10 177.50 150.85
Corona N 7.90 197.50 167.85
Principe M 8.10 202.50 172.10
Corona M 8.90 222.50 189.10
Exclus. N 9.20 230.00 195.50
Monarch N 9.20 230.00 195.50
Superio M 9.30 232.50 197.60
Diplom. N 10.50 262.50 223.10
Monarch M 10.30 257.50 218.85
Exclus. M 10.30 257.50 218.85
Diplom. M 12.50 312.50 265.60
Pyr. N 12.60 315.00 267.75
Imp. N 13.10 327.50 278.35
Pyr. M 13.60 340.00 289.00
Imp. M 14.10 352.50 299.60
Torpedo N 14.10 260.00/20 239.70
Torpedo M 15.10 302.00/20 256.70
PARODI Retail Our Box Price
Avanti 2.95/5 29.50 26.55
Ramrod 2.00/2 50.00 45.00
DeNoblis 1.75/2 43.75 39.30
Kings 2.90/5 29.00 26.10
DeNoblis 2.95/5 26.55/50
PARTAGAS Retail Our Box Price
Purito 13.90/10 139.00 118.15
#6 4.20 105.00 89.25
#4 4.20 105.00 89.25
Robusto 5.25 131.25 111.55
#2 5.25 131.25 111.55
Maduro 5.55 111.00/20 94.35
Sabrosos 5.55 111.00/20 94.35
Naturales 5.65 141.25 120.05
#1 5.65 141.25 120.05
Almarinte 5.80 145.00 123.25
8-9-8 6.35 158.75 134.90
Humitube 6.60 66.00/10 56.10
#10 6.85 68.50/10 58.20
Fabulosos 7.20 180.00 153.00
#9 7.30 182.50 155.10
Aristocrat 8.35 208.75 177.40
Gift Box 31.90
PARTAGAS - BLACK Retail Our Box Price
Prontos 12.50/6
Bravo 5.25 131.25 111.55
Classico 5.65 141.25 120.05
Magnifico 6.10 152.50 129.60
Pyramide 7.30 182.50 155.10
PARTAGAS VINTAGE SELECTION
Epicure 11.85 237.00/20 201.45
Robusto 18.05 361.00/20 306.85
Royale 18.05 361.00/20 306.85
Regale 18.10 362.00/20 307.70
PARTAGAS SERIES "S" Retail Our Box Price
Esplandido 5.35 133.75 113.65
Perfecto 6.05 151.25 128.55
Perfidio 6.35 158.75 134.90
Primero 7.05 176.25 149.80
Exquisito 7.60 190.00 161.50
PERDOMO RESERVE Retail Our Box Price
#1 5.90 147.50 125.35
#3 6.90 172.50 146.60
Perdomo X 8.05 201.25 171.05
PERDOMO CUBAN PAREJO
Rothchild 6.10 122.00/20 103.70
Epicure 7.10 142.00/20 120.70
Perfecto 7.60 152.00/20 129.20
Corona Gig. 8.10 162.00/20 137.70
PERDOMO - "THE CIGAR" Retail Our Box Price
Robusto 3.60 144.00/40 122.40
Torpedo 4.10 164.00/40 139.40
PERDOMO SQUARED Retail Our Box Price
Robusto 7.05 169.20/24 143.80
Figurado 7.30 187.20/24 159.10
Torfecto 8.05 193.20/24 164.20
Belicoso 8.30 199.20 169.30
PERDOMO ESTATES Retail Our Box Price
Imperio 8.05 177.10/22 150.50
Regeante 9.10 200.20/22 170.15
Aristoc. 10.10 222.20/22 188.85
Prestigio 11.10 244.20/22 207.55
Monstro 12.10 266.20/22 226.25
PLACENCIA Retail Our Box Price
Robusto 6.20 124.00/20 105.40
Toro 6.70 134.00/20 113.90
Churchill 7.70 154.00/20 113.90
POR LARRANAGA Retail Our Box Price
Delicados 4.00 80.00/20 68.00
Petit/Cedro 4.25 85.00/20 72.25
Nacionales 5.00 100.00/20 85.00
Cetros 5.50 110.00/20 93.50
Robusto 6.00 120.00/20 102.00
Fabulosos 7.50 150.00/20 127.50
Pyramid 9.00 180.00/20 153.00
POR LARRANAGA - 2000 Retail Our Box Price
Robusto 4.25 106.25 90.30
Torbusto 4.60 92.00/20 78.20
Churchill 4.75 118.75 100.90
PRIVATE STOCK Retail Our Box Price
#10 2.40 60.00 51.00
#3 2.80 70.00 59.50
#7 3.05 76.25 64.80
#6 3.15 78.75 66.90
#11 3.35 83.75 71.15
#5 3.55 88.75 75.40
#2 3.70 92.50 78.60
#14 3.70 92.50 78.60
#1 4.15 103.75 88.15
PRIVATE STOCK - MEDIUM FILLER
Panatela 2.10 42.00/20 35.70
Corona 2.20 44.00/20 37.40
Lonsdale 2.40 48.00/20 40.80
Robusto 2.55 51.00/20 43.35
Toro 3.00 60.00/20 51.00
PUNCH Retail Our Box Price
Slim Pan. 8.75/10
London Cl. 1.65 41.25 35.05
Elite 2.35 58.75 49.90
Rothchild 3.20 160.00/50 136.00
After Din. 3.55 85.75 75.40
Lonsdale 3.80 95.00 80.75
Roy. Cor. 3.75 112.50/30 95.60
Crystal 4.05 82.00/20 68.85
Pita 4.10 102.50 87.10
Dbl. Corona 4.25 106.25 90.30
Chateau M 4.25 106.25 90.30
Café Roy. 4.50 45.00/10 38.25
Cor. Del. 4.40 110.00 93.50
Cor. Gor. 5.00 125.00 106.25
Chateau L 5.70 142.50 121.10
President 6.20 155.00 131.75
PUNCH GRAN CRU Retail Our Box Price
Superiores 5.10 127.50 108.35
Robustos 5.60 112.00/20 95.20
Brittania 6.05 151.25 128.55
Diademes 6.60 165.00 140.25
Prin. Cons. 7.10 71.00/10 60.35
Monarch 7.60 76.00/10 64.60
Torp. #2 10.05 201.00/20 170.85
PUROS INDIOS Retail Our Box Price
Rothchild 3.80 95.00 80.75
Toro 4.25 106.25 90.30
Churchill 6.80 170.00 144.50
Pyramid 2 7.40 74.00/10 62.90
Toro #54 8.00 160.00/20 136.00
RAMON ALLONES Retail Our Box Price
Brioso 3.50 87.50 74.35
Gustoso 3.70 92.50 78.60
Maestro 3.90 97.50 82.85
Ultimo 4.05 101.25 86.05
ROMEO Y JULIETA - VINTAGE
I 7.20 180.00 153.00
II 7.70 192.50 163.60
III 8.10 202.50 172.10
IV 8.60 215.00 182.75
V 9.10 227.50 193.35
VI (Tri.) 11.85 237.00/20 201.45
ROMEO Y JULIETA Retail Our Box Price
Julieta 7.20/8
Bully 4.60 115.00 97.75
Deluxe #2 4.90 122.50 104.10
Deluxe #1 5.10 127.50 108.35
Exhibit. #3 5.10 127.50 108.35
Churchill 5.60 140.00 119.00
Belicosos 6.10 152.50 129.60
Church/Tub 6.60 66.00/10 56.10
ROLLER'S CHOICE Retail Our Box Price
Corona 3.25 81.25 69.05
Lonsdale 3.50 87.50 74.35
Robusto 3.50 87.50 74.35
Toro 3.60 90.00 76.50
Dbl. Cor. 3.70 92.50 78.60